<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GMail nambah kapasitas lagi</title>
	<atom:link href="http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:20:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Bekerja dan Hidup Terorganisir di GMail</title>
		<link>http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/#comment-250</link>
		<dc:creator>Bekerja dan Hidup Terorganisir di GMail</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 06:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/#comment-250</guid>
		<description>[...] GMail. Banyak inovasi yang dibuat yang membuat saya tidak bisa lepas dari GMail. Mulai dari kapasitas jumbo pada waktu peluncuran awal (1GB, sekarang sudah hampir 6GB), adanya GMail Mobile, IMAP yang tidak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GMail. Banyak inovasi yang dibuat yang membuat saya tidak bisa lepas dari GMail. Mulai dari kapasitas jumbo pada waktu peluncuran awal (1GB, sekarang sudah hampir 6GB), adanya GMail Mobile, IMAP yang tidak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khosimjo</title>
		<link>http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/#comment-189</link>
		<dc:creator>khosimjo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 01:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolagi.com/2007/10/23/gmail-nambah-kapasitas-lagi/#comment-189</guid>
		<description>gmail saya sudah menunjukkan:Anda telah memakai 12 MB (0%) dari kuota Anda sebesar 5173 MB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmail saya sudah menunjukkan:Anda telah memakai 12 MB (0%) dari kuota Anda sebesar 5173 MB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
